貸マンション サンヴァーリオ中ノ橋通 303 3LDK
賃料 | 12.5万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | JR東北本線 / 盛岡駅 徒歩32分 [バス利用可] バス 中ノ橋通2丁目 停歩2分 |
||||
所在地 | 岩手県盛岡市中ノ橋通2丁目 | ||||
築年月 | 2005年1月(築20年) | 面積 | 77.85㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 24時間セキュリティー バリアフリー
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR東北本線 / 盛岡駅 徒歩32分 [バス利用可] バス 中ノ橋通2丁目 停歩2分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 岩手県盛岡市中ノ橋通2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 12.5万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 2ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 自転車初回登録料:1,100円 | 保険等 | 加入要 / 借家人賠償保険 2年間 17,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | サンヴァーリオ中ノ橋通 303 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 複層ガラス IHクッキングヒーター エレベーター 来客用駐車場 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 出窓 フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 照明器具 インターネット使用料無料 CS BS端子 温水洗浄便座 | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 アーク賃貸保証料(総賃料の80%)・学生プラン:15,000円 駐車場(上段空なし、中段9,350円、下段6,600円)※近隣平置き駐車場空あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 3LDK(和 6 洋 6.5・5 LDK 12) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 77.85㎡ | 階建/階 | 9階建/3階 |
築年月 | 2005年1月(築20年) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年07月 給湯器 ■内装:2024年07月 室内TVインターホン更新 ■共用部の大規模修繕工事:2024年07月 ・エントランスインターホン・屋上防水・外壁補修 ■その他:2024年07月 バルコニー防水塗装 |
||
駐車場 | 有 6,600円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 猫可 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6965249494 | ||
情報公開日 | 2023/08/02 | 次回更新予定日 | 2025/01/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)隼不動産
- 交通:
- いわて銀河鉄道/青山 徒歩10分
- 住所:
- 岩手県盛岡市前九年3丁目11-5
- TEL:
- 019-618-7407
- FAX:
- 019-619-0637
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 岩手県知事免許(1)第2662号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。